2023年陕西澳门·威斯尼斯网站股份有限公司第二批次拟录用人员公示
发布时间:2023-08-21     作者:     浏览量:7266
2023年陕西澳门·威斯尼斯网站股份有限公司第二批次拟录用人员公示 |
根据2023年劳动用工需求计划,陕西澳门·威斯尼斯网站股份有限公司组织开展了第二批次招录工作,现将27名拟录用人员名单予以公示: | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历层次 | 毕业时间 | 专业 | 备注 |
1 | 马腾 | 男 | 1998.07 | 宁夏大学(双一流) | 硕士研究生 | 2023.07 | 机械 | 技术岗 |
2 | 刘云帆 | 女 | 1995.01 | 河北工业大学(双一流) | 硕士研究生 | 2021.07 | 机械工程 | 技术岗 |
3 | 米旭东 | 男 | 1998.11 | 辽宁工程技术大学 | 硕士研究生 | 2023.07 | 结构工程 | 技术岗 |
4 | 李玉 | 男 | 1996.03 | 西安工程大学 | 硕士研究生 | 2023.07 | 工业设计 | 技术岗 |
5 | 王佳荣 | 女 | 1998.12 | 兰州理工大学 | 硕士研究生 | 2023.07 | 软件工程 | 技术岗 |
6 | 郭鹏举 | 男 | 1995.12 | 兰州理工大学 | 硕士研究生 | 2023.07 | 计算机科学与技术 | 技术岗 |
7 | 李梦新 | 女 | 1998.08 | 英国纽卡斯尔大学 | 硕士研究生 | 2023.01 | 银行金融 | 管理岗 |
8 | 李斐 | 男 | 1993.09 | 西安体育学院 | 硕士研究生 | 2018.07 | 体育管理学 | 管理岗 |
9 | 雷梦娇 | 女 | 2002.03 | 西南石油大学 (双一流) | 双一流本科 | 2023.06 | 国际经济与贸易 | 管理岗 |
10 | 王晨光 | 男 | 1999.03 | 西安电子科技大学 | 一本 | 2021.06 | 录音艺术 | 管理岗 |
11 | 白钰宁 | 女 | 1999.12 | 西北大学 | 一本 | 2022.06 | 会计学 | 管理岗 |
12 | 牛波 | 男 | 1999.05 | 西安建筑科技大学 | 一本 | 2023.06 | 城市地下工程 | 技术岗 |
13 | 刘馨雨 | 女 | 2000.06 | 西安财经大学 | 一本 | 2022.07 | 财政学 | 管理岗 |
14 | 苏文萱 | 女 | 1999.03 | 西安财经大学 | 一本 | 2021.07 | 统计学 | 管理岗 |
15 | 高乔希 | 女 | 2001.06 | 陕西国际商贸学院 | 二本 | 2023.07 | 财务管理 | 操作岗 |
16 | 韩锴潮 | 男 | 2000.10 | 西安建筑科技大学华清学院 | 二本 | 2023.06 | 环境设计 | 操作岗 |
17 | 王梦琛 | 男 | 1997.07 | 厦门工学院 | 二本 | 2020.06 | 电气工程及自动化 | 操作岗 |
18 | 王钰萱 | 女 | 1999.10 | 西安文理学院 | 二本 | 2023.07 | 小学教育 | 操作岗 |
19 | 党钰航 | 女 | 1998.09 | 安康学院 | 二本 | 2021.07 | 地理科学专业 | 操作岗 |
20 | 陈思宇 | 女 | 1993.02 | 咸阳师范学院 | 二本 | 2015.07 | 经济学 | 操作岗 |
21 | 马一卓 | 男 | 2001.10 | 西北大学现代学院 | 二本 | 2023.06 | 金融工程 | 管理岗 |
22 | 马永红 | 女 | 1993.01 | 西安科技大学高新学院 | 三本 | 2014.07 | 建筑工程管理 | 操作岗 |
23 | 王渊 | 男 | 2000.01 | 咸阳职业技术学院 | 大专 | 2022.06 | 机械制造与自动化 | 操作岗 |
24 | 刘子豪 | 男 | 2002.09 | 陕西工业职业技术学院 | 大专 | 2023.07 | 机械设计与制造 | 操作岗 |
25 | 张博禹 | 男 | 2001.11 | 陕西邮电职业技术学院 | 大专 | 2022.07 | 通信技术 | 操作岗 |
26 | 刘爽 | 女 | 2002.04 | 西安翻译学院 | 大专 | 2023.06 | 英语教育 | 操作岗 |
27 | 高力声 | 男 | 2003.04 | 陕西国防工业职业技术学院 | 大专 | 2023.06 | 机电一体化 | 操作岗 |
公示时间为2023年8月21日至2023年8月25日,如有异议请致电人力资源部,监督电话:029-86969638。 | ||||||||
人力资源部 | ||||||||
2023年8月21日 |